ギャラリー利用状況
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1A | 休館日 | 受付中 | 受付中 | ||||
1B | |||||||
1C | 利用あり | ||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | >|||||||
2B | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
28 | 29 | 30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |
1A | 利用あり | ||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28 | 4/29 | 4/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1A | 利用あり | ||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1A | 利用あり | ||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 休館日 | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 休館日 | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 1 | 2 | 3 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1A | 利用あり | ||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |