ギャラリー利用状況
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 1 | 2 | 3 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | 利用あり | |||||
2B | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1A | 受付中 | 休館日 | 利用あり | ||||
1B | 利用あり | 利用あり | |||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | 受付中 | |||||
2B | 利用あり | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 1 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 休館日 | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 | 12/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1A | 休館日 | 受付中 | 受付中 | ||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1A | 受付中 | 休館日 | 受付中 | 館内点検日 | 受付中 | ||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1A | 休館日 | 受付中 | 利用あり | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2/2 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | 利用あり | |||||
2B |
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 1 | 2 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | 利用あり | |||||
2B | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1A | 休館日 | 受付中 | 利用あり | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 3/2 | |
1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | ||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | 利用あり | |||||
2B |
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 | 2 | |
1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 受付中 | ||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | 受付中 | |||||
2B | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | 利用あり | |||||
2B | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 利用あり | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | 受付中 | |||||
2B | |||||||
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |